| Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 02.02. – 07.02.2026 | 6 Tage |
| Osterferien | 30.03. – 10.04.2026 | 12 Tage |
| Pfingstferien | 26.05. – 26.05.2026 | 1 Tage |
| Sommerferien | 09.07. – 22.08.2026 | 45 Tage |
| Herbstferien | 19.10. – 30.10.2026 | 12 Tage |
| Weihnachtsferien | 23.12. – 02.01.2027 | 11 Tage |
| Datum | Feiertag | Wochentag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Neujahr | Donnerstag |
| 03.04.2026 | Karfreitag | Freitag |
| 05.04.2026 | Ostersonntag Regional | Sonntag |
| 06.04.2026 | Ostermontag | Montag |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit | Freitag |
| 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag |
| 24.05.2026 | Pfingstsonntag Regional | Sonntag |
| 25.05.2026 | Pfingstmontag | Montag |
| 03.10.2026 | Tag der Deutschen Einheit | Samstag |
| 31.10.2026 | Reformationstag Regional | Samstag |
| 25.12.2026 | 1. Weihnachtsfeiertag | Freitag |
| 26.12.2026 | 2. Weihnachtsfeiertag | Samstag |
940 Schulen mit Bewertungen von Eltern und Schülern
Alle Schulen anzeigen